AI 융합형 인재양성과 기술확산의 허브
산업 혁신형 AI 융합 특화인재 양성
융합대학원
일반대학원
교과목 개요
교과목 개요 (전기컴퓨터공학과 인공지능전공)
교과목 구성 및 이수체계
교과목 소개
(1) AI 기초 과목
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 | 인공지능 | AI 전 분야에 대한 이해를 바탕으로 심화/특화 수업에 대한 배경 지식 학습 |
2 | 기계학습 | AI 기술을 이해, 분석, 적용하기 위해 필수적인 기계학습의 기본 개념 정립 |
3 | AI 프로그래밍 | 제조/물류/포털 분야별 데이터를 획득, 생성, 처리 및 분석할 수 있는 실무 프로그래밍 능력 함양 |
4 | 고급선형대수 | 벡터기반 데이터 처리를 위한 선형대수 기본 이론 및 알고리즘 이해 |
5 | 심층신경망 | 딥러닝에 대한 이론적 지식 이해와 딥러닝 프로그래밍 능력 함양 |
6 | 데이터마이닝 | AI에서 획득 및 축적된 대용량 데이터를 분석하기 위한 핵심 기술 습득 |
7 | 확률과정론 | 확률 기본 이론과 다양한 랜덤프로세스 모델 및 응용 사례 소개 |
8 | 알고리즘특론 | AI 분야의 이해와 응용의 기반이 되는 알고리즘 분석 방법 습득 |
9 | 영상처리 | 영상처리의 개념 및 이론을 이해하고, 실습을 통한 응용 방법 학습 |
10 | 데이터사이언스 | 추천 시스템에 심화/특화된 수업을 통하여 관련 이론과 기술 학습 |
(2) AI 심화 공통 과목
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 | 고급수치해석 | 곡선접합, 수치적분 등 고급 수치해석 이론 학습 |
2 | 패턴인식 | 패턴인식 알고리즘에 대한 이론과 실습을 통한 패턴인식의 동작원리 이해 |
3 | 컴퓨터비젼 | AI 분야에서 가장 활발히 연구되는 컴퓨터 비전 분야에 대한 이해 |
4 | 디지털신호처리 | 디지털 신호처리 분야 대표적 기법들 학습 및 관련 분야 최신 연구 동향 파악 |
5 | 강화학습 | 강화학습 분야에 대한 이해 및 관련 분야 연구 내용 파악 |
6 | 임베디드신경망 | 경량신경망에 대한 기본 개념과 최신 기술 동향 파악 |
7 | 최적화기법 | 다양한 목적함수를 최적화하기 위한 알고리즘 및 이론 지식 습득 |
8 | 인공지능 보안 특론 | 인공지능의 신뢰성을 높이기 위한 보안 기술 및 인공지능 기반의 보안 분야 난제 해결 방안 학습 |
9 | 계산 학습 이론 | 다양한 기계학습 모델을 PAC learning, VC-dimension등의 학습 가능성 관점에서 수학적으로 정의하고 분석 |
(3) AI+제조 트랙(로봇인지지능) 심화 과목
- 제조 분야 AI의 핵심 분야인 산업용 로봇 및 스마트 팩토리 등에 활용되는 심화 과정 수업
- 로봇 인지지능 실현을 위한 컴퓨터 비전, 로봇 공학, 영상 및 음성 처리 분야 등으로 구성
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 | 로봇비전 | 로봇 또는 자동화 시스템에서 카메라를 이용한 물체 인식 |
2 | 멀티미디어특론 | 멀티미디어 데이터 처리를 위한 기본 기술 학습 및 관련 실무 능력 함양 |
3 | 디지털음성처리 | 음성신호의 모델링, 양자화, 부호화 등 음성 인식에 대한 다양한 이론 습득 |
4 | 인간과컴퓨터상호작용 | 인간과 로봇의 상호작용을 위한 휴먼 인지, 모션 계획, 협업 |
5 | 컴퓨터제어 | 디지털기기를 이용한 시스템제어이론 학습과 마이크로프로세서를 이용한 실습 |
6 | 지능제어시스템 | 디지털제어이론과 지능형 제어 시스템에 대한 최근 추세 파악 |
7 | 최적제어이론 | 동적 시스템의 최적제어 이론 학습 및 최적제어기 설계 실습 |
8 | 로봇공학 | 로봇공학 이론 기본 개념과 휴머노이드 로봇에 접목한 응용 사례 소개 |
9 | 비주얼SLAM | 카메라를 이용한 Simultaneous Localization and Mapping 기법에 대한 학습 |
10 | 심층생성모델 | 가변 자동 인코더, 생성적 적대 네트워크, 자동 회귀 모델, 정규화 흐름 모델, 에너지 기반 모델 및 점수 기반 모델을 포함한 심층 생성 모델에 대한 확률론적 기반 및 학습 알고리듬 |
(4) AI+물류 트랙(시공간분석지능) 심화 과목
- 물류 분야 AI의 핵심 분야인 자율주행 드론, 운송 시스템 자동화 등을 위한 원천 기술 개발을 위한 심화 연구
- 주도형 수업
- 시공간 분석 지능 실현을 위한 자율주행기법, 공급체인최적화 등 관련 분야 수업으로 구성
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 | AI기반공급체인전략 | 공급사슬에 활용되는 전략과 관련기법들의 AI 기술 응용 사례 분석 |
2 | AI기반물류운영계획 | 물류운영에서 계획과 운영관련 이론 및 AI 기반 응용사례 소개 |
3 | 물류관리론 | 기업의 물류관리에 대한 개념과 중요성, 물류시스템의 구성과 역할, 물류전략과 기법 등에 대한 학습 |
4 | 기계학습특론 | 온라인기계학습과 분산기계학습에 대한 학습 |
5 | AI기반물류수요분석 | AI 기술 기반 물류 수요 분석 기술 소개 및 응용 사례 분석 |
6 | 공급체인데이터분석 | 공급 사슬의 개념과 유통 정보화를 위한 공급체인데이터 분석 사례 소개 |
7 | 물류네트워크분석 | 물류시스템을 분석하는 기본적인 방법론과 네트워크에 대해 학습 |
8 | 물류최적화이론 | AI 최적화 기법을 다양한 물류 데이터에 적용 및 실습 |
9 | 엣지및클라우드컴퓨팅 | 모바일 및 IoT 기기간 데이터 공유를 위한 분산 개방형 처리 기법 학습 |
10 | 추천시스템 | 대표되는 전통적인 추천시스템부터 최신 딥러닝 기반 추천시 스템까지 전반적인 개념에 대한 학습 |
(5) AI+포털 트랙 (시계열예측지능) 심화 과목
- 포털 분야에서 항공, 항만 교통 관리 및 해양 기술을 위한 AI 원천 기술 개발을 위한 심화 연구주도형 수업
- 시계열 예측 지능 실현을 위한 확률 기반 분석 방법들과 순차 스트링 데이터 처리 방법들을 포함한 수업들로
구성
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 | 데이터베이스특론 | 빅데이터 시스템 구현을 위한 데이터베이스처리 기본 기능들에 대한 이해 |
2 | 스트링알고리즘 | 추상화된 형태의 시계열 데이터를 다루기 위한 스트링 알고리즘 기법 이해 |
3 | 빅데이터컴퓨팅 | 대용량데이터 처리에 필요한 다양한 확률적 알고리즘과 자료구조 학습 |
4 | 데이터인텔리전스 | 대용량데이터로부터 패턴과 규칙을 발견하기 위한 탐색과 분석 방법 이해 |
5 | 확률적추론법 | 최신 확률 기반 모델링, 학습 및 추론 기법 학습 |
6 | 항공운항빅데이터처리 | 항공분야의 방대한 데이터분석 및 항공운항 안전성, 효율성 증대 기법 학습 |
7 | AI기반항공교통관제 | 항공 교통 관제 업무의 기계학습, 인공지능 기반 자동화 기법 학습 |
8 | 항만운용모델링 | 항만 주변의 해양상황과 예측모델링을 결합하여 항만의 효율적 운영을 위한 자료비교분석 및 예측방법 학습 |
9 | 해양항만AI응용 | 항만 주변의 해양 및 기상 관련 상황 정보를 효율적으로 수요자에게 전달할 수 있는 모바일 및 AI 연계기법 학습 |
(6) AI+의료 트랙 (의료데이터해석· 예측) 심화 과목
- 의료 분야 생체신호처리, 의료영상처리, 뇌과학 분야 AI 응용 및 원천 기술 개발을 위한 심화 연구주도형 수업
- 비전, 신호처리 관련 교과목을 기반으로 의료 데이터 (시계열 생체신호, 의료영상, 뇌과학, 유전체 정보)에 특화된 수업들로 구성
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 | 의료인공지능특론 | 의료 데이터를 활용한 인공지능·머신러닝 기법들에 대한 이해 |
2 | 컴퓨터그래픽스 | 3차원 데이터의 효율적인 시각화를 위한 그래픽스의 여러 이론을 학습 |
3 | 생체신호처리 | 각종 생체정보를 취득, 처리, 분석, 예측 할 수 있는 기법에 대한 이해 |
4 | 감성컴퓨팅 | 사람의 감정, 인지에 미치는 영향을 인지하고 분석하는 기법을 학습 |
5 | 의료로봇공학 | 로봇공학 이론 기본 개념과 의료로봇으로의 적용이론 학습 |
6 | 의료영상처리 | X-ray, CT, MRI, 현미경 영상 등 다양한 의료 영상에 특화된 영상처리 기법 |
7 | 뇌인지과학특론 | 뇌의 구조, 기능을 신경생물학, 심리학, 컴퓨터과학의 융합적 시각에서 해석 |
8 | 뉴로이미징특론 | 뇌 영상 데이터 취득, 전처리 및 기계학습 기반 해석 기법 |
9 | 네트워크신경과학 | 그래프 기반 뇌 연결성 분석 기법 이해 |
10 | 생명정보학 | 유전체 정보에 대한 이해 및 유전 정보 분석 기법 학습 |
(7) AI+X 융합 교과목
순번 | 교과목명 | 주요 학습 주제 |
1 |
AI+X 융합 프로젝트 ( 1, 2 ) |
제조, 물류, 포털 산업 분야에서 필요한 AI 융합기술을 담당 교수의 책임하에 팀 프로젝트 진행 |
2 |
인공지능융합세미나 ( I, II ) |
최근 인공지능 기술의 연구동향 및 산업계 트렌드 소개 |